料金プラン(税込)
なお、法人は下記報酬に20%加算となります。
スクロールできます
| 年間売上 | シンプル(年額) | ベーシック(年額) | ビジネス(年額) |
|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 264,000 円 | 396,000 円 | 1,056,000 円 |
| 1,000万~3,000万円未満 | 330,000 円 | 462,000 円 | 1,122,000 円 |
| 3,000万~5,000万円未満 | 396,000 円 | 528,000 円 | 1,188,000 円 |
| 5,000万~1億円未満 | 528,000 円 | 660,000 円 | 1,320,000 円 |
(注1)1億円以上の場合は別途お見積りとなります。
(注2)上記は目安となりますので、個々の状況をヒアリングして正式にお見積りを提示いたします。
各料金プランに含まれるサービス
各プランには決算料が含まれております。
各プランでサービス、訪問回数の変更、オプションの追加が可能です。
スクロールできます
| 内容 | シンプル | ベーシック | ビジネス |
|---|---|---|---|
| 税務顧問 ※詳細はこちら | 〇 | 〇 | 〇 |
| 年末調整・給与支払報告書 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 法定調書・財産債務調書 | 〇 | 〇 | |
| 償却資産税申告 | 〇 | 〇 | |
| 給与計算(5人まで) | 〇 | ||
| 財務顧問 ※詳細はこちら | 〇 | ||
| 年間訪問回数 | 1回 | 4回 | 12回 |
オプションサービス
スクロールできます
| 内容 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|
| 記帳代行料 | 39,600 円 / 年 | ー |
| 法定調書 | 11,000 円 / 年 | ー |
| 償却資産税申告 | 16,500 円 / 年 | 自治体ごと |
| 消費税申告(本則) | 55,000 円 / 年 | 申告期ごと |
| 給与計算 | 11,000 円 / 月 | 5人ごと |
| 財務顧問 | 33,000 円 / 月 | 事業所ごと |
| 税務調査 | 55,000 円 / 日 | ー |
| 修正申告 | 33,000 円 / 年 | 税目ごと |
その他申告について
スクロールできます
| 内容 | 単価 | 別途お見積り |
|---|---|---|
| 所得税申告(譲渡所得) | 55,000 円 | 特例適用の場合 |
| 所得税申告(不動産所得) | 99,000 円 | 事業的規模の場合 |
| 所得税申告(上記以外) | 33,000 円 | 所得内容による |
| 贈与税申告 | 55,000 円 | 評価が必要な場合 |
| 相続税申告 | 330,000 円 ~ | 遺産総額による |
相続のサービス案内はこちら
